আমাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রায় ২৩০টিরও বেশি দেশ রয়েছে। আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ(টপ দশটি দেশ) এর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে, রাশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ব্রাজিল, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত, আর্জেন্টিনা, কাজাখস্তান, আলজেরিয়া। আমরা এই আর্টিকেল এ চেষ্টা করেছি আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম ৫০ টি দেশের তালিকা তুলে ধরতে। এখানকার অনেক তথ্য বিভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
নিম্নের টেবিলে আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম ৫০ টি দেশের তালিকা দেওয়া হলোঃ
ক্রমিক | দেশ | মোট এরিয়া km2 | মোট এরিয়া km2 | মহাদেশ |
১. | রাশিয়া | ১৭,০৯৮,২৪২ | ৬,৬০১,৬৬৮ | এশিয়া এবং ইউরোপ |
২. | কানাডা | ৯,৯৮৪,৬৭০ | ৩,৮৫৫,১০০ | উত্তর আমেরিকা |
৩. | যুক্তরাষ্ট্র | ৯,৮৫৭,৩৪৮ | ৩,৮০৫,৯৪৩ | উত্তর আমেরিকা |
৪. | চীন | ৯,৫৯৬,৯৬১ | ৩,৭০৫,৪০৭ | এশিয়া |
৫. | ব্রাজিল | ৮,৫১৫,৭৭০ | ৩,২৮৭,৯৫৭ | দক্ষিণ আমেরিকা |
৬. | অষ্ট্রেলিয়া | ৭,৭৪১,২২০ | ২,৯৮৮,৯০২ | অষ্ট্রেলিয়া এবং ওশেনিআ |
৭. | ভারত | ৩,২৮৭,২৬৩ | ১,২৬৯,২১৯ | এশিয়া |
৮. | আর্জেন্টিনা | ২,৭৮০,৪০০ | ১,০৭৩,৫১৮ | দক্ষিণ আমেরিকা |
৯. | কাজাখস্তান | ২,৭২৪,৯০০ | ১,০৫২,০৯০ | এশিয়া এবং ইউরোপ |
১০. | আলজেরিয়া | ২,৩৮১,৭৪১ | ৯১৯,৫৯৫ | আফ্রিকা |
১১. | গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ২,৩৪৪,৮৫৮ | ৯০৫,৩৫৫ | আফ্রিকা |
১২. | ডেন্মার্ক্ (গ্রিনল্যান্ড, ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ সহ) | ২,২১০,৫৭৩ | ৮৫৩,৫০৭ | ইউরোপ এর উত্তর আমেরিকা |
১৩. | সৌদি আরব | ২,১৪৯,৬৯০ | ৮৩০,০০০ | এশিয়া |
১৪. | মেক্সিকো | ১,৯৬৪,৩৭৫ | ৭৫৮,৪৪৯ | উত্তর আমেরিকা |
১৫. | ইন্দোনেশিয়া | ১,৯০৪,৫৬৯ | ৭৩৫,৩৫৮ | এশিয়া |
১৬. | সুদান | ১,৮৬১,৪৮৪ | ৭১৮,৭২৩ | আফ্রিকা |
১৭. | লিবিয়া | ১,৭৫৯,৫৪০ | ৬৭৯,৩৬২ | আফ্রিকা |
১৮. | ইরান | ১,৬৪৮,১৯৫ | ৬৩৬,৩৭২ | এশিয়া |
১৯. | মঙ্গোলিয়া | ১,৫৬৪,১১৬ | ৬০৩,৯০৯ | এশিয়া |
২০. | পেরু | ১,২৮৫,২১৬ | ১,২৮৫,২১৬ | দক্ষিণ আমেরিকা |
২১. | চাদ | ১,২৮৪,০০০ | ৪৯৫,৭৫৫ | আফ্রিকা |
২২. | নাইজার | ১,২৬৭,০০০ | ৪৮৯,১৯১ | আফ্রিকা |
২৩. | অ্যাঙ্গোলা | ১,২৪৬,৭০০ | ৪৮১,৩৫৪ | আফ্রিকা |
২৪. | মালি | ১,২৪০,১৯২ | ৪৭৮,৮৪১ | আফ্রিকা |
২৫. | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১,২১৯,০৯০ | ৪৭০,৬৯৩ | আফ্রিকা |
২৬. | কলম্বিয়া | ১,১৪১,৭৪৮ | ৪৪০,৮৩১ | দক্ষিণ আমেরিকা |
২৭. | ইথিওপিয়া | ১,১০৪,৩০০ | ৪২৬,৩৭৩ | আফ্রিকা |
২৮. | বলিভিয়া | ১,০৯৮,৫৮১ | ৪২৪,১৬৪ | দক্ষিণ আমেরিকা |
২৯. | মৌরিতানিয়া | ১,০৩০,৭০০ | ৩৯৭,৯৫৫ | আফ্রিকা |
৩০. | মিশর | ১,০০১,৪৫০ | ৩৮৬,৬৬২ | আফ্রিকা |
৩১. | তাঞ্জানিয়া | ৯৪৭,৩০০ | ৩৬৫,৭৫৫ | আফ্রিকা |
৩২. | নাইজেরিয়া | ৯২৩,৭৬৮ | ৩৫৬,৬৬৯ | আফ্রিকা |
৩৩. | ভেনেজুয়েলা | ৯১২,০৫০ | ৩৫২,১৪৪ | দক্ষিণ আমেরিকা |
৩৪. | নামিবিয়া | ৮২৪,২৯২ | ৩১৮,২৬১ | আফ্রিকা |
৩৫. | মোজাম্বিক | ৭৯৯,৩৮০ | ৩০৮,৬৪২ | আফ্রিকা |
৩৬. | পাকিস্তান | ৭৯৬,০৯৫ | ৩০৭,৩৭৪ | এশিয়া |
৩৭. | তুরস্ক | ৭৮৩,৫৬২ | ৩০২,৫৩৫ | এশিয়া এবং ইউরোপ |
৩৮. | চিলি | ৭৫৬,০৯৬ | ১৯১,৯৩০ | দক্ষিণ আমেরিকা |
৩৯. | জাম্বিয়া | ৭৫২,৬১২ | ২৯০,৫৮৫ | আফ্রিকা |
৪০. | মায়ানমার | ৬৭৬,৫৭৮ | ২৬১,২২৮ | এশিয়া |
৪১. | আফগানিস্তান | ৬৫২,২৩০ | ২৫১,৮২৭ | এশিয়া |
৪২. | সোমালিয়া | ৬৩৭,৬৫৭ | ২৪৬,১৩৬ | আফ্রিকা |
৪৩. | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৬২২,৯৮৪ | ২৪০,৪৭২ | আফ্রিকা |
৪৪. | দক্ষিণ সুদান | ৬১৯,৭৪৫ | ২৩৯,২২২ | আফ্রিকা |
৪৫. | ইউক্রেন | ৬০৩,৫০০ | ২৩৩,০১২ | ইউরোপ |
৪৬. | মাদাগাস্কার | ৫৮৭,০৪১ | ২২৬,৫৯৮ | আফ্রিকা |
৪৭. | বতসোয়ানা | ৫৮২,০০০ | ২২৪,৬৫২ | আফ্রিকা |
৪৮. | কেনিয়া | ৫৮০,৩৬৭ | ২২৪,০২২ | আফ্রিকা |
৪৯. | ফ্রান্স | ৫৫১,৬৯৫ | ২১২,৯৫৪ | ইউরোপ |
৫০. | ইয়েমেন | ৫২৭,৯৬৮ | ২০৩,৭৯৬ | এশিয়া |
আরো পড়ুন:
আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
Leave a Reply